- Minicamió elèctric - Reach T10-1
- Minicamió elèctric - Reach T10-2
- Minicamió elèctric - Reach T10-3
- Minifurgoneta elèctrica - Reach T20-1
- Furgonetes refrigerades elèctriques - Reach T20-2
- Camió de bombers elèctric - Reach T30
- Vehicle de neteja elèctric - Reach T40
- Camió de menjar elèctric-T50
- Vehicle elèctric de recollida d'escombraries - Reach T60
01

Seguretat superior
■ Unitat de control del vehicle (VCU), ABS (sistema de frenada antibloqueig) i EBD (distribució electrònica de la força de frenada) de nivell de vehicle
■ Rigorosament provat durant més de 160.000 km en diversos terrenys.
■ Rendiment provat en entorns de fred extrem i altes temperatures

Capacitat superior
Capacitat de càrrega de més de 700 kg; volum de la caixa de càrrega de 3,4 m³, capacitat de càrrega un 50% més alta, motor d'imant permanent de potència màxima de 30 kW amb un parell de 110 N·m
Excel·lència en el servei
Garantia més enllà dels cotxes:
✓ Vehicle sencer de 3 anys/60.000 km
✓ Triple nucli (bateria/motor/controlador) de 5 anys/120.000 km
Suport expert:
✓ Línia directa de tècnics OEM 24/7
✓ Assistència de consergeria els 365 dies
Especificacions tècniques de la norma d'homologació CEE L7e-CU
| No. | Configuració | Ítem | Abast | ||
| 1 | Paràmetre | L*A*A (mm) | 3820*1480*1900 | ||
| 2 | Distància entre eixos (mm) | 2200 | |||
| 3 | Base de la via davantera/posterior(mm) | 1290/1290 | |||
| 4 | Suspensió davantera/posterior (mm) | 460/895 | |||
| 5 | Velocitat màxima(km/h) | 70 | |||
| 6 | Abast màxim (km) | 150-160 | |||
| 7 | Capacitat (persona) | 2 | |||
| 8 | Pes a la vorera (kg) | 600 | |||
| 9 | Distància mínima a terra (mm) | 144 | |||
| 10 | Estructura corporal | Cos del marc | |||
| 11 | Capacitat de càrrega(kg) | 540 | |||
| 12 | Escalada | >20% | |||
| 13 | Mode de direcció | Conducció a l'esquerra | |||
| 14 | Sistema d'alimentació | Motor | Motor PMS de 15 kW | ||
| 15 | Potència màxima(KW) | 30 | |||
| 16 | Parell màxim(Nm) | 130 | |||
| 17 | Capacitat total de la bateria(kWh) | 15.4 | |||
| 18 anys | Voltatge nominal(En) | 115.2 | |||
| 19 | Capacitat de la bateria(Ah) | 134 | |||
| 20 | Tipus de bateria | Bateria de liti-ferrofosfat | |||
| 21 | Temps de càrrega | 6-8 hores | |||
| 22 | Tipus de conducció | Tracció posterior | |||
| 23 | Tipus de direcció | Direcció assistida elèctrica | |||
| 24 | Sistema de frenada | Davant | Disc | ||
| 25 | Posterior | Tambor | |||
| 26 | Tipus de fre d'estacionament | Fre de mà | |||
| 27 | Sistema de suspensió | Davant | McPherson independent | ||
| 28 | Posterior | Molla de fulla d'acer vertical | |||
| 29 | Sistema de rodes | Mida del pneumàtic | 145R12 LT 6PR | ||
| 30 | Llanta de roda | AcerVora+Coberta de la vora | |||
| 31 | Sistema exterior | Llums | Far halògen | ||
| 32 | Avís de frenada | Llum de fre de posició alta | |||
| 33 | Antena d'aleta de tauró | Antena d'aleta de tauró | |||
| 34 | Sistema Interior | Mecanisme de canvi de lliscament | Normal | ||
| 35 | RLlum de lectura | Sí | |||
| 36 | Visera solar | Sí | |||
| 37 | Dispositiu de funció | ABS | ABS+EBD | ||
| 38 | Porta i finestra elèctriques | 2 | |||
| 39 | Cinturó de seguretat | Cinturó de seguretat de 3 punts per al conductor i el passatger | |||
| 40 | Avís de descordatge del cinturó de seguretat del conductor | Sí | |||
| 41 | Bloqueig de direcció | Sí | |||
| 42 | Funció antipendent | Sí | |||
| 43 | Tancament centralitzat | Sí | |||
| 45 | Port de càrrega estàndard de la UE i pistola de càrrega(Ús domèstic) | Sí | |||
| 46 | Opcions de color | Blanc, Blau, Verd | |||
| 47 | Tingueu en compte que tota la configuració és només de referència d'acord amb l'homologació CEE. | ||||
















