- Minicamió elèctric - Reach T10-1
- Minicamió elèctric - Reach T10-2
- Minicamió elèctric - Reach T10-3
- Minifurgoneta elèctrica - Reach T20-1
- Furgonetes refrigerades elèctriques - Reach T20-2
- Camió de bombers elèctric - Reach T30
- Vehicle de neteja elèctric - Reach T40
- Camió de menjar elèctric-T50
- Vehicle elèctric de recollida d'escombraries - Reach T60

Seguretat superior
■ Marc reforçat amb acer de 2,5 mm per a una durabilitat superior
■ ABS amb EBD i frenada regenerativa per a un control de frenada en qualsevol clima
■ Ha superat rigoroses proves de seguretat nacionals, incloent-hi proves de xoc, esprai de sal i exposició a la pluja, acumulant més de 160.000 quilòmetres en diversos terrenys

Capacitat superior
Càrrega útil >700 kg; un 50% més de capacitat de càrrega.
Motor d'imant permanent: potència màxima de 30 kW, parell motor de 110 N·m.
Plataforma de càrrega posterior a mida adequada per a totes les aplicacions comercials
Excel·lència en el servei
Garantia més enllà dels cotxes:
✓ Vehicle sencer de 3 anys/60.000 km
✓ Triple nucli (bateria/motor/controlador) de 5 anys/120.000 km
Suport expert:
✓ Línia directa de tècnics OEM 24/7
✓ Assistència de consergeria els 365 dies
Si esteu interessats en els nostres productes, no dubteu a contactar amb nosaltres immediatament i esperem poder oferir-vos més ajuda i suport.
Especificacions tècniques de la norma d'homologació CEE L7e-CU
| Configuració | Ítem | Abast |
| Paràmetre | L*A*A (mm) | 3820*1490*1925 |
| Distància entre eixos (mm) | 2200 | |
| Base de la via davantera/posterior(mm) | 1290/1290 | |
| Suspensió davantera/posterior (mm) | 460/895 | |
| Velocitat màxima(km/h) | 71 | |
| Abast màxim (km) | 150 | |
| Capacitat (persona) | 2 | |
| Pes a la vorera (kg) | 600 | |
| Distància mínima a terra (mm) | 144 | |
| Estructura corporal | Cos del marc | |
| Capacitat de càrrega(kg) | 700 | |
| Escalada | >20% | |
| Mode de direcció | Conducció a l'esquerra | |
| Sistema d'alimentació | Motor | Motor PMS de 15 kW |
| Potència màxima(KW) | 30 | |
| Parell màxim(Nm) | 130 | |
| Capacitat total de la bateria(kWh) | 15.4 | |
| Voltatge nominal(En) | 115.2 | |
| Capacitat de la bateria(Ah) | 134 | |
| Tipus de bateria | Bateria de liti-ferrofosfat | |
| Temps de càrrega | 6-8 hores | |
| Tipus de conducció | Tracció posterior | |
| Tipus de direcció | Direcció assistida elèctrica | |
| Sistema de frenada | Davant | Disc |
| Posterior | Tambor | |
| Tipus de fre d'estacionament | Fre de mà | |
| Sistema de suspensió | Davant | McPherson independent |
| Posterior | Molla de fulla d'acer vertical | |
| Sistema de rodes | Mida del pneumàtic | 145R12 LT 6PR |
| Llanta de roda | AcerVora+Coberta de la vora | |
| Sistema exterior | Llums | Far halògen |
| Avís de frenada | Llum de fre de posició alta | |
| Antena d'aleta de tauró | Antena d'aleta de tauró | |
| Sistema Interior | Mecanisme de canvi de lliscament | Normal |
| RLlum de lectura | Sí | |
| Visera solar | Sí | |
| Dispositiu de funció | ABS | ABS+EBD |
| Porta i finestra elèctriques | 2 | |
| Cinturó de seguretat | Cinturó de seguretat de 3 punts per al conductor i el passatger | |
| Avís de descordatge del cinturó de seguretat del conductor | Sí | |
| Bloqueig de direcció | Sí | |
| Funció antipendent | Sí | |
| Tancament centralitzat | Sí | |
| Port de càrrega estàndard de la UE i pistola de càrrega(Ús domèstic) | Sí | |
| Opcions de color | Blanc, Blau, Verd | |
| Tingueu en compte que tota la configuració és només de referència d'acord amb l'homologació CEE. | ||
































